<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>사업개요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://lakethehill.co.kr/page26"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lakethehill.co.kr/page26/atom"/>
	<updated>2026-04-12T07:47:26+09:00</updated>
	<id>https://lakethehill.co.kr/page26/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>용인 구성역 플랫폼시...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lakethehill.co.kr/page26/45966"/>
			<id>https://lakethehill.co.kr/page26/45966</id>
		<published>2025-10-15T16:21:02+09:00</published>
		<updated>2026-03-21T15:09:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">용인 구성역 플랫폼시온시티47 사업개요 사업위치 경기도 용인시 기흥구 언남동 379번지 일원 지역지구 지구단위 계획구역 / 일반상업지역 대지면적 7,561,m2 건축규모 지하5층 지상47층 (25층 피난층) 건축면적 4,726m2 총연면적 89,397m2 건폐율 62.52% 용적률 716.92% 주차대수 671대 (법정 451대) 대지면적 7,561</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:28px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;용인 구성역 플랫폼시온시티47 사업개요&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;용인구성플랫폼시온시티47&quot; src=&quot;https://lakethehill.co.kr/files/attach/images/2025/10/15/4e6ac25d41ca5925dc2f0bd9e419cee1.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;table align=&quot;center&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:500px;&quot;&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;사업위치&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;경기도 용인시 기흥구 언남동 379번지 일원&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;지역지구&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;지구단위 계획구역 / 일반상업지역&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;대지면적&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;7,561,m2&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;건축규모&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;지하5층&amp;nbsp; 지상47층 (25층 피난층)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;건축면적&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;4,726m2&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;총연면적&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;89,397m2&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;건폐율&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;62.52%&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;용적률&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;716.92%&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;주차대수&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;671대 (법정 451대)&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;대지면적&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;7,561&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>			</entry></feed>
